Αξεσουάρ, Αξεσουάρ, Αποθήκευση, Σχάρες ποδηλάτων
Thule VeloCompact 4th Bike Adapter
Availability:
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
210,00 €
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Quick Comparison
| Thule VeloCompact 4th Bike Adapter αφαιρώ | Farad Koral Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 400lt 160x80x40cm Ανάγλυφη Γκρι αφαιρώ | ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ EASY 420L 145x94x42cm ΑΝΘΡΑΚΙ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ αφαιρώ | Kamei Delphin 340 Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Μονό Άνοιγμα Χωρητικότητας 340lt Μαύρη αφαιρώ | Farad Koral Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 630lt Μαύρη αφαιρώ | Kamei Corvara KAM-81536 Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 390lt Γκρι αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | Thule VeloCompact 4th Bike Adapter αφαιρώ | Farad Koral Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 400lt 160x80x40cm Ανάγλυφη Γκρι αφαιρώ | ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ EASY 420L 145x94x42cm ΑΝΘΡΑΚΙ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ αφαιρώ | Kamei Delphin 340 Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Μονό Άνοιγμα Χωρητικότητας 340lt Μαύρη αφαιρώ | Farad Koral Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 630lt Μαύρη αφαιρώ | Kamei Corvara KAM-81536 Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 390lt Γκρι αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 926101 | FRD-94031N19GRG | JN-7702AJ | KAM-81344 | FRD-94231N21BL | KAM-81536 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 210,00 € | 344,00 € | 250,00 € | 425,00 € | 645,00 € | 625,00 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | |||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | |||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Αυξήστε την χωρητικότητα του Thule VeloCompact 3 (7-pin και 13-pin) με ένα επιπλέον ποδήλατο. Μέγ. Φορτίο: 15 kg | JUNIOR EASY 420L GLOSSY GRAY |
| |||||||||||||||
| βάρος | 5 κ. | 30 κ. | 30 κ. | 30 κ. | 30 κ. | 30 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|









There are no reviews yet.