Μπαταρία Αυτοκινήτου Varta A7 Start Stop Plus AGM Technology 12V 70Ah 760A εκκίνησης. Αντικατέστησε τον κωδικό E39. Εξαιρετική τεχνολογία που δίνει μέχρι και τρεις φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις συμβατικές μπαταρίες . Διαστάσεις: 27,8cmX17,5cmX19,00 cm. Δεξιά πολικότητα.
Based on 0 reviews
Be the first to review “Varta Silver Dynamic A7 AGM 12V 70Ah 760A A7”
Quick Comparison
| Varta Silver Dynamic A7 AGM 12V 70Ah 760A A7 αφαιρώ | Μπαταρία Varta ProMotive AGM 12V 210AH 1200A A1 αφαιρώ | Mπαταρία Varta Silver Dynamic 12V 110AH 920Α Ι1 αφαιρώ | Mπαταρία Varta Silver Dynamic 12V 85AH 800Α F19 αφαιρώ | Μπαταρία Varta Silver Dynamic 12V 74AH E38 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 100Ah/830A Η3 αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | Varta Silver Dynamic A7 AGM 12V 70Ah 760A A7 αφαιρώ | Μπαταρία Varta ProMotive AGM 12V 210AH 1200A A1 αφαιρώ | Mπαταρία Varta Silver Dynamic 12V 110AH 920Α Ι1 αφαιρώ | Mπαταρία Varta Silver Dynamic 12V 85AH 800Α F19 αφαιρώ | Μπαταρία Varta Silver Dynamic 12V 74AH E38 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 100Ah/830A Η3 αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | VARTA-A7 | VARTA-A1 | varta-i1 | Varta-F19 | varta-e38 | Varta-H3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 164,00 € | 469,00 € | 156,50 € | 123,00 € | 106,00 € | 134,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Μπαταρία Αυτοκινήτου Varta A7 Start Stop Plus AGM Technology 12V 70Ah 760A εκκίνησης. Αντικατέστησε τον κωδικό E39. Εξαιρετική τεχνολογία που δίνει μέχρι και τρεις φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις συμβατικές μπαταρίες . Διαστάσεις: 27,8cmX17,5cmX19,00 cm. Δεξιά πολικότητα. | Μπαταρία Varta ProMotive AGM 12V 210AH 1200A A1. Διαστάσεις: 518mmx276mmx24mm. Εχει έναν χρόνο εγγύηση. | Mπαταρία Varta Silver Dynamic 12V 110AH 920Α Ι1 Διαστάσεις: 393mmx175mmx190mm. Δεξιά πολικότητα. Εχει έναν χρόνο εγγύηση. | Mπαταρία Varta Silver Dynamic 12V 85AH 800Α F19. Διαστάσεις: 315mmx175mmx190mm. Δεξιά πολικότητα. Εχει έναν χρόνο εγγύηση. | Μπαταρία Varta Silver Dynamic E38 12V 74AH E38 Διαστάσεις: 278mmx175mmx175mm. Δεξιά πολικότητα. Εχει έναν χρόνο εγγύηση. | Μπαταρία VARTA 12V 100Ah/830A SILVER DYNAMIC. Διαστάσεις 353x175x190. Δεξιά πολικότητα. Έχει έναν χρόνο εγγύηση. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 25 κ. | 30 κ. | 30 κ. | 25 κ. | 20 κ. | 25 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|













There are no reviews yet.