• Εύκολη τοποθέτηση
• Yψηλής ισχύος LED
• Με ταινία διπλής όψης
• Περιλαμβάνονται 5 διαφορετικοί αντάπτορες σε κάθε συσκευασία
Φωτισμός
Λάμπα πλαφονιέρας με 20 LED, 35x50mm, λευκό 1 ΤΜΧ
Availability:
234 σε απόθεμα
15,20 € 16,00 €
234 σε απόθεμα
Quick Comparison
| Λάμπα πλαφονιέρας με 20 LED, 35x50mm, λευκό 1 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 4 LED T10 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΑΣΠΡΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED T20 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | Λάμπα πλαφονιέρας με 20 LED, 35x50mm, λευκό 1 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 4 LED T10 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΑΣΠΡΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED T20 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 13341 | 14306 | 14192 | 9990000007639 | 14194 | 21635 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 15,20 € | 8,55 € | 1,43 € | 4,75 € | 3,33 € | 7,60 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 234 σε απόθεμα | 365 σε απόθεμα | 386 σε απόθεμα | 905 σε απόθεμα | 328 σε απόθεμα | 170 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 234 σε απόθεμα | 365 σε απόθεμα | 386 σε απόθεμα | 905 σε απόθεμα | 328 σε απόθεμα | 170 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | • Εύκολη τοποθέτηση • Yψηλής ισχύος LED • Με ταινία διπλής όψης • Περιλαμβάνονται 5 διαφορετικοί αντάπτορες σε κάθε συσκευασία | Ba15s | • T10 wedge • 4 LED (2835 SMD) • Βάση:W2.1X9.5D • 12V 2 τεμάχια | • LED T10 wedge-Canbus • 6 LEDS (5730SMD) • 12V • Βάση: W2.1X9.5D • Χρώμα φωτός: Άσπρο, Πορτοκαλί | • LED T20 wedge • 13 LED (5050SMD) • 12V • Βάση: W3X16S/W3X16D | 4 LED 10x31mm Πινακίδας & Πλαφονιέρας | ||||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|












