Μπλίστερ 1 τεμαχίου
Quick Comparison
| ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Η7 55W 1 ΤΕΜ. αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 8 LED S25 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΑΣΠΡΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED T20 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Φλας PY21W ΒΑU15S Πορτοκαλί 12Volt 21watt Τrifa 80381 1 Τεμάχιο αφαιρώ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Η7 55W 1 ΤΕΜ. αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 8 LED S25 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΑΣΠΡΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED T20 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Φλας PY21W ΒΑU15S Πορτοκαλί 12Volt 21watt Τrifa 80381 1 Τεμάχιο αφαιρώ | ||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 12207 | 14195 | 14306 | 9990000007639 | 14194 | 0008245 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Τιμή | 2,85 € | 2,85 € | 8,55 € | 4,75 € | 3,33 € | 1,20 € | ||||||||||
| Ποσότητα | 94 σε απόθεμα | 79 σε απόθεμα | 365 σε απόθεμα | 875 σε απόθεμα | 326 σε απόθεμα | 842 σε απόθεμα | ||||||||||
| Διαθέσιμο | 94 σε απόθεμα | 79 σε απόθεμα | 365 σε απόθεμα | 875 σε απόθεμα | 326 σε απόθεμα | 842 σε απόθεμα | ||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Μπλίστερ 1 τεμαχίου | 8 LED (5050SMD) Βάση:BA15S Μονοπολικές | Ba15s | • LED T10 wedge-Canbus • 6 LEDS (5730SMD) • 12V • Βάση: W2.1X9.5D • Χρώμα φωτός: Άσπρο, Πορτοκαλί | • LED T20 wedge • 13 LED (5050SMD) • 12V • Βάση: W3X16S/W3X16D | Λάμπα Φλας PY21W ΒΑU15S Πορτοκαλί 12Volt 21watt Τrifa 80381 1 Τεμάχιο Οι παραπάνω λάμπες αλογόνου μπορούν να τοποθετηθούν στην θέση των μπροστινών φλας, πισινών φλας, πλαϊνών φλας, στα φώτα οπισθοπορείας, στα φώτα καμπίνας, στην θέση της πινακίδας, στα φώτα φρένων ή πλαφονιέρας. Μονοπολικές λάμπες. Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Τύπος Λαμπτήρα: PY21W / BAU15s Χρώμα: Πορτοκαλί Επιπλέον Λεπτομέρειες: Μονοπολική Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | ||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | ||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|












