• T5 wedge
• 1LED(COB)
• Βάση:W2X4.6D
• 12V
Quick Comparison
ΛΑΜΠΕΣ 1 LED T5 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Φλας PY21W ΒΑU15S Πορτοκαλί 12Volt 21watt Τrifa 80381 1 Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ 2 ΤΕΜ. αφαιρώ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ 1 LED T5 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Φλας PY21W ΒΑU15S Πορτοκαλί 12Volt 21watt Τrifa 80381 1 Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ 2 ΤΕΜ. αφαιρώ | ||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 14190 | 9990000007721 | 14475 | 14389 | 0008245 | 21638 | ||||||||||
Τιμή | 0,95 € | 4,75 € | 9,50 € | 9,50 € | 1,16 € | 6,65 € | ||||||||||
Ποσότητα | 1042 σε απόθεμα | 703 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | 334 σε απόθεμα | 115 σε απόθεμα | ||||||||||
Διαθέσιμο | 1042 σε απόθεμα | 703 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | 334 σε απόθεμα | 115 σε απόθεμα | ||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||
περιεχόμενο | • T5 wedge • 1LED(COB) • Βάση:W2X4.6D • 12V | LED T10 wedge-Canbus 6 LED (5730SMD) 24V Βάση: W2.1X9.5D | Μονοπολική Ζευγάρι | CANBUS Constant Current Non-polar | Λάμπα Φλας PY21W ΒΑU15S Πορτοκαλί 12Volt 21watt Τrifa 80381 1 Τεμάχιο Οι παραπάνω λάμπες αλογόνου μπορούν να τοποθετηθούν στην θέση των μπροστινών φλας, πισινών φλας, πλαϊνών φλας, στα φώτα οπισθοπορείας, στα φώτα καμπίνας, στην θέση της πινακίδας, στα φώτα φρένων ή πλαφονιέρας. Μονοπολικές λάμπες. Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Τύπος Λαμπτήρα: PY21W / BAU15s Χρώμα: Πορτοκαλί Επιπλέον Λεπτομέρειες: Μονοπολική Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | Μπλε lexus | ||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | ||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|