LED T10 wedge-Canbus
6 LED (5730SMD)
24V
Βάση: W2.1X9.5D
Φωτισμός
ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ – ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Availability:
651 σε απόθεμα
4,75 € 5,00 €
651 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΑΣΠΡΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 4 LED T10 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 1 LED T5 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΑΣΠΡΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 4 LED T10 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 1 LED T5 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 9990000007721 | 14475 | 21635 | 9990000007639 | 14192 | 14190 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 4,75 € | 9,50 € | 7,60 € | 4,75 € | 1,43 € | 0,95 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 651 σε απόθεμα | 115 σε απόθεμα | 170 σε απόθεμα | 910 σε απόθεμα | 442 σε απόθεμα | 848 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 651 σε απόθεμα | 115 σε απόθεμα | 170 σε απόθεμα | 910 σε απόθεμα | 442 σε απόθεμα | 848 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | LED T10 wedge-Canbus 6 LED (5730SMD) 24V Βάση: W2.1X9.5D | Μονοπολική Ζευγάρι | 4 LED 10x31mm Πινακίδας & Πλαφονιέρας | • LED T10 wedge-Canbus • 6 LEDS (5730SMD) • 12V • Βάση: W2.1X9.5D • Χρώμα φωτός: Άσπρο, Πορτοκαλί | • T10 wedge • 4 LED (2835 SMD) • Βάση:W2.1X9.5D • 12V 2 τεμάχια | • T5 wedge • 1LED(COB) • Βάση:W2X4.6D • 12V | ||||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











