Λάδι για κινητήρες πετρελαίου πολλαπλών βαλβίδων με ψεκασμό καυσίμου
Συνδυασμός συστατικών υψηλής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος από τη φθορά SyperSyn
Προδιαγραφές:
API SM/SN
ACEA A3/Β3
A3/Β4
Λάδι για κινητήρες πετρελαίου πολλαπλών βαλβίδων με ψεκασμό καυσίμου
Συνδυασμός συστατικών υψηλής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος από τη φθορά SyperSyn
Προδιαγραφές:
API SM/SN
ACEA A3/Β3
A3/Β4
| Λιπαντικά Mobil FS X1 5W-50 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Edge M 5W-30 1lt αφαιρώ | PMA Top Cover Small Κουκούλα 382x163cm αφαιρώ | Πατάκι Πορτ-Παγκάζ Σκαφάκι Από Πλαστικό Για Peugeot 406 1995-2004 01-1818 Pex αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 5lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Edge Supercar Titanium FST 10W-60 4lt αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | Λιπαντικά Mobil FS X1 5W-50 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Edge M 5W-30 1lt αφαιρώ | PMA Top Cover Small Κουκούλα 382x163cm αφαιρώ | Πατάκι Πορτ-Παγκάζ Σκαφάκι Από Πλαστικό Για Peugeot 406 1995-2004 01-1818 Pex αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 5lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Edge Supercar Titanium FST 10W-60 4lt αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | mobil_fs_x1_5w_50_1lt | Castrol-Edge-M-5W-30-1lt | 11701 | 0001923 | vectrow-5w-30-5lt | castrol_edge_supercar_titanium_fst_10w_60_4lt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 15,25 € | 14,90 € | 73,50 € | 25,00 € | 61,90 € | 50,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | 9 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 9 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Λάδι για κινητήρες πετρελαίου πολλαπλών βαλβίδων με ψεκασμό καυσίμου Συνδυασμός συστατικών υψηλής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος από τη φθορά SyperSyn Προδιαγραφές: API SM/SN ACEA A3/Β3 A3/Β4 | Προστατεύει τον κινητήρα και περιορίζει την τριβή η οποία μειώνει την ισχύ σε ένα εύρος ταχυτήτων και συνθηκών λειτουργίας του κινητήρα Μεταβάλλεται ώστε να είναι ισχυρότερο όταν η πίεση αυξάνεται Προδιαγραφές: ACEA C3 MB 229.31/ 229.51/ 229.52 BMW Longlife-04 API SN Plus | Η αδιάβροχη κουκούλα αυτοκινήτου της Autoline έχει διαστάσεις 382x163x146cm και προτείνεται για οχήματα κατηγορίας mini. Η μαλακή εσωτερική της επένδυση προστατεύει το χρώμα του αυτοκινήτου σας από γρατζουνιές. Αδιάβροχη Εσωτερική Επένδυση | Πατάκι Πορτ-Παγκάζ Σκαφάκι Από Πλαστικό Για Peugeot 406 1995-2004 01-1818 Pex | Προηγμένο πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα για καλύτερη οικονομία καυσίμων στους πιο σύγχρονους ευρωπαϊκούς πετρελαιοκινητήρες, συμπεριλαμβανομένου του Euro VI.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑACEA E6, E7, E9, API CJ-4, MB-Approval 228.51, MAN M 3477, M 3271-1, Volvo VDS-4, CNG, RVI RLD-3, MTU Oil Category 3.1, Mack EO-O Premium Plus, JASO DH-2, Cat ECF-3, Cummins CES 20081, DDC Power Guard 93K218, πληροί τις απαιτήσεις DAF PX Euro VIΤΥΠΟΣ: Πλήρως συνθετικό | Για οδηγούς που απαιτούν μέγιστη απόδοση κινητήρα από τα supercars, τα σπορ αυτοκίνητα, τους αγωνιστικούς κινητήρες και τους κινητήρες υψηλής ισχύος τελευταίας τεχνολογίας. Λειτουργώντας υπό υψηλότερες πιέσεις, αυτοί οι κινητήρες χρειάζονται ένα λιπαντικό μεγάλης δύναμης και απόδοσης. ΟΦΕΛΗ: Μεταβάλλεται ώστε να είναι ισχυρότερο όταν η πίεση αυξάνεται, προστατεύοντας τον κινητήρα σας Περιορίζει την τριβή η οποία μειώνει την ισχύ σε ένα εύρος ταχυτήτων και συνθηκών λειτουργίας του κινητήρα Δοκιμασμένο ανεξάρτητα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα για αποδεδειγμένη απόδοση Συνιστάται από κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων του κόσμου Εξασφαλίζει χαμηλά επίπεδα αφρισμού Κατάλληλο για χρήση σε υβριδικά οχήματα ΠΛΗΡΟΙ Η ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: ACEA A3/B3, A3/B4 API SN/CF VW 501 01/ 505 00 ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: BMW M-Models. Koenigsegg Aston Martin V8 Vantage S Audi R8 V10 GT Bugatti Chiron Bugatti Veyron Ferrari F12 Berlinetta Ferrari FF. | ||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 1 κ. | 1 κ. | 20 κ. | Μ/Δ | 5 κ. | 4 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
There are no reviews yet.