Μπαταρία μεγάλης απόδοσης για συστήματα START-STOP. Εχει τρεις φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις συμβατικές μπαταρίες VARTA. Οι υψηλότερες κρύες στρόφαλες αμπέρ (CCA) επιτρέπουν την εκκίνηση του κινητήρα ακόμη και σε ακραία κλίματα διατηρώντας παράλληλα λειτουργίες άνεσης και ασφάλεια. Οι διαστάσεις είναι: 39,3X17,5X19 εκ. Δεξιά πολικότητα. H Varta H15 αντικαταστάθηκε από την Η15.
| Βάρος | 30 κ. |
|---|---|
| battery-capacity | |
| brands |
Based on 0 reviews
Be the first to review “Μπαταρία Varta Start Stop AGM 105Ah 950Α H15”
Quick Comparison
| Μπαταρία Varta Start Stop AGM 105Ah 950Α H15 αφαιρώ | Mπαταρία VARTA 12V 40Ah/340A BLACK DYNAMIC A16 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 45Ah/330A BLUE DYNAMIC Β32 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 44Ah/420A BLUE DYNAMIC Β36 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 53Ah/500A BLACK DYNAMIC C11 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 45Ah/330A BLUE DYNAMIC Β34 αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | Μπαταρία Varta Start Stop AGM 105Ah 950Α H15 αφαιρώ | Mπαταρία VARTA 12V 40Ah/340A BLACK DYNAMIC A16 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 45Ah/330A BLUE DYNAMIC Β32 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 44Ah/420A BLUE DYNAMIC Β36 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 53Ah/500A BLACK DYNAMIC C11 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 45Ah/330A BLUE DYNAMIC Β34 αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | varta-H15 | BL540406034 | B545156033 | B544401042 | BL553401050 | B545158033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 232,00 € | 69,00 € | 69,00 € | 67,00 € | 74,10 € | 63,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Μπαταρία μεγάλης απόδοσης για συστήματα START-STOP. Εχει τρεις φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις συμβατικές μπαταρίες VARTA. Οι υψηλότερες κρύες στρόφαλες αμπέρ (CCA) επιτρέπουν την εκκίνηση του κινητήρα ακόμη και σε ακραία κλίματα διατηρώντας παράλληλα λειτουργίες άνεσης και ασφάλεια. Οι διαστάσεις είναι: 39,3X17,5X19 εκ. Δεξιά πολικότητα. H Varta H15 αντικαταστάθηκε από την Η15. |
Τεχνική περιγραφή: VARTA 12V 40Ah/340A BLACK DYNAMIC. Διαστάσεις 175mmx175mmx190mm. Δεξιά πολικότητα. Παρέχεται ένας χρόνος εγγύηση.
| Μπαταρία VARTA 12V 45Ah/330A BLUE DYNAMIC. Διαστάσεις: 238mmx129mmx227mm. Δεξιά πολικότητα. Παρέχεται ένας χρόνος εγγύηση. | Μπαταρία VARTA 12V 44Ah/420A BLUE DYNAMIC. Διαστάσεις: 175mmx175mmx190mm. Δεξιά πολικότητα. Παρέχεται ένας χρόνος εγγύηση. | Μπαταρία VARTA 12V 53Ah/500A BLACK DYNAMIC. Διαστάσεις: 242mmx175mmx175mm. Δεξιά Πολικότητα. Παρέχεται ένας χρόνος εγγύηση. | Μπαταρία VARTA 12V 45Ah/330A BLUE DYNAMIC. Διαστάσεις: 238mmx129mmx227mm. Aριστερή πολικότητα. Παρέχεται ένας χρόνος εγγύηση. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 30 κ. | 20 κ. | 20 κ. | 20 κ. | 20 κ. | 20 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|













There are no reviews yet.