Μπλίστερ 1 τεμαχίου
Quick Comparison
| ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Η7 55W 1 ΤΕΜ. αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Η7 55W 1 ΤΕΜ. αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 12207 | 9990000007646 | 14307 | 0020919 | 14474 | 14389 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Τιμή | 2,85 € | 4,75 € | 1,90 € | 9,50 € | 7,60 € | 9,50 € | ||||||||||
| Ποσότητα | 218 σε απόθεμα | 659 σε απόθεμα | 659 σε απόθεμα | 25 σε απόθεμα | 405 σε απόθεμα | 190 σε απόθεμα | ||||||||||
| Διαθέσιμο | 218 σε απόθεμα | 659 σε απόθεμα | 659 σε απόθεμα | 25 σε απόθεμα | 405 σε απόθεμα | 190 σε απόθεμα | ||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Μπλίστερ 1 τεμαχίου | • LED T10 wedge-Canbus • 6 LEDS (5730SMD) • 12V • Βάση: W2.1X9.5D • Χρώμα φωτός: Άσπρο, Πορτοκαλί | Item: T10 wedge(W5W) Base: W2.1X9.5D Of Led: 2Led (COB) Voltage: 12v | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Φωτεινότητα: 300 Lumen Χρώμα: Πορτοκαλί Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | Ζευγάρι 4x1616SMD 12-24V 150LM Item: T10-W5W Base: W2.1x9.5d LED Type: 4x1616SMD Canbus, Constant current Διάμετρος: 11.5mm Μήκος: 31.2mm | CANBUS Constant Current Non-polar | ||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|












