Μονοπολική
Ζευγάρι
Φωτισμός
ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ
Availability:
113 σε απόθεμα
9,50 € 10,00 €
113 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 1 LED T5 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED T20 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 1 LED T5 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED T20 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 14475 | 9990000007721 | 14307 | 14190 | 14194 | 0020919 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Τιμή | 9,50 € | 4,75 € | 1,90 € | 0,95 € | 3,33 € | 9,50 € | ||||||||||
| Ποσότητα | 113 σε απόθεμα | 651 σε απόθεμα | 620 σε απόθεμα | 838 σε απόθεμα | 324 σε απόθεμα | 61 σε απόθεμα | ||||||||||
| Διαθέσιμο | 113 σε απόθεμα | 651 σε απόθεμα | 620 σε απόθεμα | 838 σε απόθεμα | 324 σε απόθεμα | 61 σε απόθεμα | ||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Μονοπολική Ζευγάρι | LED T10 wedge-Canbus 6 LED (5730SMD) 24V Βάση: W2.1X9.5D | Item: T10 wedge(W5W) Base: W2.1X9.5D Of Led: 2Led (COB) Voltage: 12v | • T5 wedge • 1LED(COB) • Βάση:W2X4.6D • 12V | • LED T20 wedge • 13 LED (5050SMD) • 12V • Βάση: W3X16S/W3X16D | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Φωτεινότητα: 300 Lumen Χρώμα: Πορτοκαλί Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | ||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | ||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|











