ΚΟΚΚΙΝΗ
Φ 77mm
Φ 77>70mm
Φ 77>63mm
Φ 77>60mm
Σωλήνες φιλτροχοάνων
ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ Υ160 Π155mm 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ
Availability:
375 σε απόθεμα
16,15 € 17,00 €
375 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ Υ160 Π155mm 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ VW GOLF IV BORA 1.6 1998-2003 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON MAZDA MX-5 αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 1999-> αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT CITROEN C2 1,6 03on αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ Υ160 Π155mm 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ VW GOLF IV BORA 1.6 1998-2003 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON MAZDA MX-5 αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 1999-> αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT CITROEN C2 1,6 03on αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 13563 | SMT-PT606 | SMT-CF625-6 | SMT-OAR002 | SMT-CB401 | SMT-CB604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 16,15 € | 140,00 € | 300,00 € | 50,00 € | 168,00 € | 168,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα | 375 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 375 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | ΚΟΚΚΙΝΗ Φ 77mm Φ 77>70mm Φ 77>63mm Φ 77>60mm | ΣΚΟΥΠΑ VW GOLF IV BORA 1.6 '98-'03
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON MAZDA MX-5
|
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 '99->
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT CITROEN C2 1,6 03on
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βάρος | 3 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 5 κ. | 10 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|