Μπαταρία μεγάλης απόδοσης για συστήματα START-STOP. Εχει τρεις φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις συμβατικές μπαταρίες VARTA. Οι υψηλότερες κρύες στρόφαλες αμπέρ (CCA) επιτρέπουν την εκκίνηση του κινητήρα ακόμη και σε ακραία κλίματα διατηρώντας παράλληλα λειτουργίες άνεσης και ασφάλεια. Οι διαστάσεις είναι: 39,3X17,5X19 εκ. Δεξιά πολικότητα. H Varta H15 αντικαταστάθηκε από την Η15.
| Βάρος | 30 κ. |
|---|---|
| battery-capacity | |
| brands |
Based on 0 reviews
Be the first to review “Μπαταρία Varta Start Stop AGM 105Ah 950Α H15”
Quick Comparison
| Μπαταρία Varta Start Stop AGM 105Ah 950Α H15 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 60Ah/540A BLUE DYNAMIC D43 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 60Ah/680A START&STOP AGM D52 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 44Ah/440A BLUE DYNAMIC Β18 αφαιρώ | Mπαταρία VARTA 12V 41Ah/360A BLACK DYNAMIC Α17 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 45Ah/330A BLUE DYNAMIC Β31 αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | Μπαταρία Varta Start Stop AGM 105Ah 950Α H15 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 60Ah/540A BLUE DYNAMIC D43 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 60Ah/680A START&STOP AGM D52 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 44Ah/440A BLUE DYNAMIC Β18 αφαιρώ | Mπαταρία VARTA 12V 41Ah/360A BLACK DYNAMIC Α17 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 45Ah/330A BLUE DYNAMIC Β31 αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | varta-H15 | B560127054 | VA560901068 | B544402044 | BL541400036 | B545155033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 232,00 € | 81,00 € | 139,00 € | 62,00 € | 61,50 € | 67,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Μπαταρία μεγάλης απόδοσης για συστήματα START-STOP. Εχει τρεις φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις συμβατικές μπαταρίες VARTA. Οι υψηλότερες κρύες στρόφαλες αμπέρ (CCA) επιτρέπουν την εκκίνηση του κινητήρα ακόμη και σε ακραία κλίματα διατηρώντας παράλληλα λειτουργίες άνεσης και ασφάλεια. Οι διαστάσεις είναι: 39,3X17,5X19 εκ. Δεξιά πολικότητα. H Varta H15 αντικαταστάθηκε από την Η15. | Μπαταρία VARTA 12V 60Ah/540A BLUE DYNAMIC. Διαστάσεις: 242mmx175mmx190mm. Aριστερή πολικότητα. Παρέχεται ένας χρόνος εγγύηση. | Μπαταρία VARTA 12V 60Ah/680A START&STOP AGM. Διαστάσεις: 242mmx175mmx190mm. Δεξιά πολικότητα. Παρέχεται ένας χρόνος εγγύηση. H Varta D52 αντικαταστάθηκε με την Α8. | Μπαταρία VARTA 12V 44Ah/440A BLUE DYNAMIC. Διαστάσεις 207mmx175mmx175mm. Δεξιά πολικότητα. Παρέχεται ένας χρόνος εγγύηση. | Μπαταρία VARTA 12V 41Ah/360A BLACK DYNAMIC. Διαστάσεις (R+ 1) 207mmx175mmx175mm. Δεξιά πολικότητα. Παρέχεται ένας χρόνος εγγύηση | Μπαταρία VARTA 12V 45Ah/330A BLUE DYNAMIC. Διαστάσεις: 238mmx129mmx227mm. Κυρίως για ιαπωνικά μοντέλα. Δεξιά πολικότητα. Παρέχεται ένας χρόνος εγγύηση. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 30 κ. | 25 κ. | 25 κ. | 20 κ. | 20 κ. | 20 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|













There are no reviews yet.