Βασικά χαρακτηριστικά:
- Εξωτερικές διαστάσεις: 140x75x39εκ
- Εσωτερικές διαστάσεις: 134×69εκ
- Βάρος μπαγκαζιέρας: 12 κιλά
- Μέγιστο φορτίο: 75 κιλά
- Κεντρικό κλείδωμα
- Διπλό άνοιγμα
248,00 €
Βασικά χαρακτηριστικά:
| Farad Tuk Tuk Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 340lt Μαύρη αφαιρώ | Farad Koral Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 400lt 160x80x40cm Γκρι αφαιρώ | Farad Koral Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 400lt 160x80x40cm Ανάγλυφη Γκρι αφαιρώ | Farad TORPEDO Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 400lt 160x80x40cm Μαύρη αφαιρώ | Farad Marlin Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 530lt Μαύρη αφαιρώ | ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ EASY 420L 145x94x42cm ΑΝΘΡΑΚΙ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | Farad Tuk Tuk Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 340lt Μαύρη αφαιρώ | Farad Koral Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 400lt 160x80x40cm Γκρι αφαιρώ | Farad Koral Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 400lt 160x80x40cm Ανάγλυφη Γκρι αφαιρώ | Farad TORPEDO Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 400lt 160x80x40cm Μαύρη αφαιρώ | Farad Marlin Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 530lt Μαύρη αφαιρώ | ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ EASY 420L 145x94x42cm ΑΝΘΡΑΚΙ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | FRD-94631N22NG | FRD-94031N19GRM | FRD-94031N19GRG | FRD-9631N9NG | FRD-92431N11NL | JN-7702AJ | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 248,00 € | 435,00 € | 344,00 € | 372,00 € | 517,00 € | 250,00 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | ||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Βασικά χαρακτηριστικά:
|
| JUNIOR EASY 420L GLOSSY GRAY | |||||||||||||||
| βάρος | 30 κ. | 30 κ. | 30 κ. | 30 κ. | 30 κ. | 30 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|
There are no reviews yet.